| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | C2-Jugend (Spieltag) | ||||||
| 13:00 | SG HWO (Spieltag) | ||||||
| 14:00 | C1-Jugend (Spieltag) | ||||||
| 15:00 | SG HWO (Spieltag) | ||||||
| 16:00 | A-Jugend (Spieltag) | ||||||
| 16:15 | Bambinis | ||||||
| 17:00 | C-Jugend F-Jugend | C-Jugend | |||||
| 18:00 | A-/B-Jugend | B1a (Spieltag) |
|||||
| 18:30 | A-/B-Jugend | ||||||
| 19:00 | SG HWO | SG HWO | |||||
| 19:30 | Alte Herren | ||||||
| 19:45 | B1b (Spieltag) |
Hinweis: Alle Zeiteinträge unter der Woche entsprechen geplanten Einheiten mit einer Dauer von ca. 1,5 Stunden.
Die Spieltage der SG HWO, A-Jugend, B-Jugend werden mit einer Dauer von ca. 2 Stunden kalkuliert
Die Spiele der F-Jugend dauern ca. 1,5 Stunden.
Hinweis bei Spielverlegung: Falls ein Spiel außerhalb des zugewiesenen Zeitfensters angesetzt werden muss (z. B. in einer Trainingszeit), bitte vorab Rücksprache mit dem entsprechenden Trainer halten.
| A-Jugend: | Marcus Rettig – 0160 92251658 |
| B-Jugend: | Marcus Rettig – 0160 92251658 |
| C-Jugend: | Manuel May – 0175 5279538 |
| F-Jugend: | Marc Schneider – 0176 50101397 |
| SG HWO: | René Salzmann – 0171 1805936 |
| Bambinis: | Muster – [Handynummer folgt] |
| Alte Herren: | Muster – [Handynummer folgt] |
Hinweis: Auf Mobilgeräten kann die Tabelle horizontal gescrollt werden.